Котел газовый напольный «Лемакс» с автоматикой «SIT» (Италия) серии «Газовик»:
Наименование параметров | АОГВ-6 | АОГВ-8 | АОГВ-11,6 | АОГВ-15,5 | АОГВ-23,2 | АОГВ-29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 6 | 8 | 11,6 | 15,5 | 23,2 | 29 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Средний расход газа, м3/час | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Температура продуктов сгорания, не менее Со | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диаметр газоотводящего патрубка, не менее мм | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
Номинальное давление газа, Па | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
Диаметр присоеденительных патрубков | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр подключения газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм | 685/282/473 | 685/282/473 | 685/282/473 | 750/410/505 | 938/451/568 | 938/451/568 |
Масса, не более, кг | 34 | 34 | 34 | 47 | 67 | 71 |
Купить газовый котел ЛЕМАКС в Белгороде по самым выгодным ценам Вы можете у нас в магазине отопления и водоснабжения "ТеплоСфера".