Газовый напольный котел «Лемакс» серии «Премиум» с автоматикой Eurosit
В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 2мм. Стальные газовые котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах с рабочим давлением до 1 атм, а от 12,5 до 60 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°С) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.
Технические характеристики
Наименование параметров | Премиум-7,5N | Премиум-10N | Премиум-12,5N/ Премиум-12,5N(В) | Премиум-16N/ Премиум-16N(В) | Премиум-20N/ Премиум-20N(В) | Премиум-25N/ Премиум-25N(В) | Премиум-30N/ Премиум-30N(В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем теплообменника, л | 16,5 | 16,5 | 24,3 | 24,3 | 42,8 | 40,3 | 40,3 |
Площадь теплоотбора, м2 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Производительность контура ГВС ? 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Средний расход газа, м3/ч | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
Габаритные размеры, мм: | |||||||
Высота | 747,5 | 747,5 | 744 | 744 | 961 | 961 | 961 |
Ширина | 330 | 330 | 416 | 416 | 470 | 470 | 470 |
Глубина | 499 | 499 | 491 | 491 | 556 | 556 | 556 |
Масса не более, кг | 39 | 39 | 53/60 | 53/60 | 69/80 | 80/85 | 80/85 |
Купить газовый котел ЛЕМАКС в Белгороде по самой выгодной цене Вы можете у нас вмагазине отопления и водоснабжения "ТеплоСфера".